序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 暂无 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量少于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于10% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 暂无 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量大于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688590 | 新致软件 | 可出借数量大于50% 6825840 | 联系券源 |
83 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
84 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
85 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
86 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
87 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量少于50% 2000500 | 联系券源 |
88 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
89 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
90 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
91 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量大于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
财通证券融资利率,财通两融利率
财通证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
沧州大化集团有限责任公司陈武峰张建富上海银行股份有限公司-富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金深圳市永万丰实业有限公司张洪敏
楚天龙SZ003040康佳集团股份有限公司,河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙),宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙),民生证券投资有限公司,平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙),平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙),葛玉华,平安资管-建设银行-平安资产创赢122号资产管理产品,俞仙莲,喻悌奇康佳集团股份有限公司河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)民生证券投资有限公司平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)葛玉华平安资管-建设银行-平安资产创赢122号资产管理产品俞仙莲喻悌奇
福鞍股份SH603315福鞍控股-财通证券-20福01EB担保及信托财产专户,福鞍控股有限公司,李士俊,谢雁禧,刘晨,许桂胜,蔡红彬,张学艳,许晓玲,王选兄福鞍控股-财通证券-20福01EB担保及信托财产专户福鞍控股有限公司李士俊谢雁禧刘晨许桂胜蔡红彬张学艳许晓玲王选兄
华锦股份SZ000059北方华锦化学工业集团有限公司,中兵投资管理有限责任公司,振华石油控股有限公司,交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金,黄杰,香港中央结算有限公司(陆股通),中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF),广发基金-中兵投资管理有限责任公司-广发基金-天枢单一资产管理计划,中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF),中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金北方华锦化学工业集团有限公司中兵投资管理有限责任公司振华石油控股有限公司交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金黄杰香港中央结算有限公司(陆股通)中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)广发基金-中兵投资管理有限责任公司-广发基金-天枢单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金
通程控股SZ000419长沙通程实业(集团)有限公司,湖南天辰建设有限责任公司,邝发红,李志鹤,湖南星电集团有限责任公司,闵凡国,丁碧霞,长沙水业集团有限公司,李怡名,上海珠池资产管理有限公司-珠池量化对冲多策略基金3期私募基金长沙通程实业(集团)有限公司湖南天辰建设有限责任公司邝发红李志鹤湖南星电集团有限责任公司闵凡国丁碧霞长沙水业集团有限公司李怡名上海珠池资产管理有限公司-珠池量化对冲多策略基金3期私募基金
亚星锚链SH601890陶安祥,陶兴,中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金,汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售),中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金,招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金,施建华,周琢鸿,中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划,中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金陶安祥陶兴中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金施建华周琢鸿中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金
东阳光SH600673深圳市东阳光实业发展有限公司,宜昌东阳光药业股份有限公司,乳源阳之光铝业发展有限公司,乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),深圳市事必安投资有限公司,韦晨,袁灵斌,兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪深圳市东阳光实业发展有限公司宜昌东阳光药业股份有限公司乳源阳之光铝业发展有限公司乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)深圳市事必安投资有限公司韦晨袁灵斌兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪
国旅联合SH600358江西省旅游集团股份有限公司,厦门当代旅游资源开发有限公司,南京江宁国有资产经营集团有限公司,北京金汇丰盈投资中心(有限合伙),杭州之江发展总公司,华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托,华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托,上海大世界(集团)公司,林柳林,祝虹江西省旅游集团股份有限公司厦门当代旅游资源开发有限公司南京江宁国有资产经营集团有限公司北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)杭州之江发展总公司华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托上海大世界(集团)公司林柳林祝虹
显盈科技SZ301067张才志,中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金,修爱华,段鹤林,罗铭祥,陆致礼,张润红,徐旭,庄聪伟,陈文敏张才志中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金修爱华段鹤林罗铭祥陆致礼张润红徐旭庄聪伟陈文敏
美畅股份SZ300861张迎九,贾海波,深圳有域投资管理有限公司-如东恒远新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙),任军强,三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙),三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金,苏建国,中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金,房坤张迎九贾海波深圳有域投资管理有限公司-如东恒远新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)任军强三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金苏建国中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金房坤