Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 华绿生物[SZ300970] | 陈功 钟仁美华泰证券股份有限公司 UBSAG 杨波澜 徐如俊 何叶峰 侯快 黄会霞 郑碧红 |
2 | 恒盛能源[SH605580] | 赵子明 曾文锋 邹月琴 董建明 温雪峰[2] 胡春衡 陆葵 刘艳丽 赵玉新 钟仁美 |
3 | 龙版传媒[SH605577] | 何江 殷巧凤 张京 代学荣 华泰证券股份有限公司 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 朱鼎威 秦保庆 王莉 钟仁美 |
4 | 杭州热电[SH605011] | 温雪峰[2] 周雪芬 江阴江梁投资管理中心(有限合伙)-江梁投资天鹿二号基金 钟仁美熊芊 庄勇 陈鸣东 曹宇新 陈金凤 张水华 |
5 | 镇洋发展[SH603213] | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 华泰证券股份有限公司 蒋彩萍 孟秋梅 蔡雪芬 路晓梅 钱新建 简茂竹 钟仁美中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |