Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 怡亚通[SZ002183] | 深圳市投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 恒大人寿保险有限公司-恒大人寿保险有限公司-分红2 香港中央结算有限公司(陆股通) 深圳市星际创展科技有限公司 钱钰 徐英壮 吴曹娟 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金深圳前海岳瀚资产管理有限公司-岳瀚启恒2号私募证券投资基金 |
2 | 天山股份[SZ000877] | 中国建材股份有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 杭玉夫 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 林于楚 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 刘西萌 张海鹏 徐烜 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 |
3 | 金钼股份[SH601958] | 金堆城钼业集团有限公司 太原钢铁(集团)有限公司 莫常春 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通) 全国社保基金四一三组合 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 周亚玲 |
4 | 华谊集团[SH600623] | 上海华谊(集团)公司 上海国盛(集团)有限公司 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划 上海国盛集团投资有限公司 刘玮巍 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金吕立芬 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 |
5 | 中文传媒[SH600373] | 江西省出版传媒集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 谢贤林 徐新 周雨 吴凌江 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金高志勇 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |