Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 省广集团[SZ002400] | 广东省广新控股集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通) 张源 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 万国鹏 陈钿隆 赵章财 长城国融投资管理有限公司 孙彩鸿 北京纵深网络科技有限公司 |
2 | 佛塑科技[SZ000973] | 广东省广新控股集团有限公司中央汇金资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 曲小泉 陈妙初 曹仕美 丁华根 季阿静 张明峰 卓辽志 |
3 | 生益电子[SH688183] | 东莞市国弘投资有限公司 新余腾益投资管理中心(有限合伙) 新余超益投资管理中心(有限合伙) 新余联益投资管理中心(有限合伙) 新余益信投资管理中心(有限合伙) 广东省广新控股集团有限公司伟华电子有限公司-自有资金(R) 东莞科技创新金融集团有限公司 深圳市特发投资有限公司 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 |
4 | 星湖科技[SH600866] | 广东省广新控股集团有限公司深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) 陈裕良 广东金叶投资控股集团有限公司 张国良 袁仁泉 张凤 刘世祥 黄泽坚 赵娟 |
5 | 生益科技[SH600183] | 广东省广新控股集团有限公司东莞市国弘投资有限公司 伟华电子有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 挪威中央银行-自有资金 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 阿布达比投资局 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 东莞科技创新金融集团有限公司 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |