咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中材国际600970十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国建材股份有限公司 1082389012 48.78 2022-03-31
2中国建材股份有限公司 696394828 39.963 2022-03-31
3中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 63646259 3.652 2022-03-31
4中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 63646259 2.87 2022-03-31
5中国建材国际工程集团有限公司 45245186 2.04 2022-03-31
6中国建筑材料科学研究总院有限公司 45245186 2.04 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 30138072 1.36 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 30138072 1.729 2022-03-31
9王琴英 29297348 1.681 2022-03-31
10王琴英 29297348 1.32 2022-03-31
11平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 18564750 0.84 2022-03-31
12平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 18564750 1.065 2022-03-31
13交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 17242900 0.989 2022-03-31
14交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 17242900 0.78 2022-03-31
15中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 16998956 0.77 2022-03-31
16中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 16998956 0.975 2022-03-31
17中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 13200599 0.758 2022-03-31
18中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 13200599 0.59 2022-03-31
19傅晓林 12788600 0.734 2022-03-31
20南京彤天科技实业股份有限公司 10820270 0.621 2022-03-31
21中国建材股份有限公司 1082389012 48.78 2021-12-31
22中国建材股份有限公司 696394828 39.963 2021-12-31
23中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 85674797 4.916 2021-12-31
24中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 85674797 3.86 2021-12-31
25中国建材国际工程集团有限公司 45245186 2.04 2021-12-31
26中国建筑材料科学研究总院有限公司 45245186 2.04 2021-12-31
27王琴英 29852148 1.35 2021-12-31
28王琴英 29852148 1.713 2021-12-31
29平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 26532000 1.523 2021-12-31
30平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 26532000 1.2 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 24271873 1.09 2021-12-31
32香港中央结算有限公司 24271873 1.393 2021-12-31
33中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 16998956 0.975 2021-12-31
34中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 16998956 0.77 2021-12-31
35中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 13200599 0.59 2021-12-31
36中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 13200599 0.758 2021-12-31
37傅晓林 12788600 0.734 2021-12-31
38傅晓林 12788600 0.58 2021-12-31
39交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 10749000 0.617 2021-12-31
40中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 10710150 0.615 2021-12-31
41中国建材股份有限公司 1082389012 48.89 2021-10-29
42中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 66954479 3.02 2021-10-29
43王琴英 57244762 2.59 2021-10-29
44中国建筑材料科学研究总院有限公司 45245186 2.04 2021-10-29
45中国建材国际工程集团有限公司 45245186 2.04 2021-10-29
46香港中央结算有限公司 28386001 1.28 2021-10-29
47平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 22881750 1.03 2021-10-29
48中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 15404370 0.7 2021-10-29
49傅晓林 12788600 0.58 2021-10-29
50交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 10945300 0.49 2021-10-29
51 中国建材股份有限公司 696394828 40.08 2021-09-30
52 中国建材股份有限公司 696394828 40.077 2021-09-30
53 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 61736909 3.553 2021-09-30
54 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 61736909 3.55 2021-09-30
55 王琴英 57244762 3.29 2021-09-30
56 王琴英 57244762 3.294 2021-09-30
57 香港中央结算有限公司 34337801 1.976 2021-09-30
58 香港中央结算有限公司 34337801 1.98 2021-09-30
59 平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 20199150 1.16 2021-09-30
60 平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 20199150 1.162 2021-09-30
61 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 15404370 0.887 2021-09-30
62 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 15404370 0.89 2021-09-30
63 傅晓林 12788600 0.74 2021-09-30
64 傅晓林 12788600 0.736 2021-09-30
65 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 11207200 0.645 2021-09-30
66 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 11207200 0.64 2021-09-30
67 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 10710150 0.62 2021-09-30
68 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 10710150 0.616 2021-09-30
69 南京彤天科技实业股份有限公司 10178270 0.59 2021-09-30
70 南京彤天科技实业股份有限公司 10178270 0.586 2021-09-30
71 中国建材股份有限公司 696394828 40.077 2021-06-30
72 中国建材股份有限公司 696394828 40.08 2021-06-30
73 王琴英 57244762 3.29 2021-06-30
74 王琴英 57244762 3.294 2021-06-30
75 香港中央结算有限公司 48128128 2.77 2021-06-30
76 香港中央结算有限公司 48128128 2.77 2021-06-30
77 陆仁宝 11941429 0.69 2021-06-30
78 陆仁宝 11941429 0.687 2021-06-30
79 南京彤天科技实业股份有限公司 11119920 0.64 2021-06-30
80 南京彤天科技实业股份有限公司 11119920 0.64 2021-06-30
81 徐丹 8900000 0.51 2021-06-30
82 徐丹 8900000 0.512 2021-06-30
83 曹剑 8425077 0.485 2021-06-30
84 曹剑 8425077 0.48 2021-06-30
85 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 7672150 0.44 2021-06-30
86 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 7672150 0.442 2021-06-30
87 黄燕 7409000 0.426 2021-06-30
88 黄燕 7409000 0.43 2021-06-30
89 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 6683682 0.38 2021-06-30
90 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 6683682 0.385 2021-06-30
91 中国建材股份有限公司 696394828 40.08 2021-03-31
92 中国建材股份有限公司 696394828 40.077 2021-03-31
93 香港中央结算有限公司 51386798 2.957 2021-03-31
94 香港中央结算有限公司 51386798 2.96 2021-03-31
95 王琴英 46488470 2.68 2021-03-31
96 王琴英 46488470 2.675 2021-03-31
97 中央汇金资产管理有限责任公司 27320250 1.572 2021-03-31
98 中央汇金资产管理有限责任公司 27320250 1.57 2021-03-31
99 南京彤天科技实业股份有限公司 10245020 0.59 2021-03-31
100 南京彤天科技实业股份有限公司 10245020 0.59 2021-03-31
101 徐丹 8900000 0.512 2021-03-31
102 徐丹 8900000 0.51 2021-03-31
103 曹剑 8425077 0.48 2021-03-31
104 曹剑 8425077 0.485 2021-03-31
105 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 8175363 0.47 2021-03-31
106 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 8175363 0.47 2021-03-31
107 张武 7900000 0.45 2021-03-31
108 张武 7900000 0.455 2021-03-31
109 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 7172150 0.413 2021-03-31
110 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 7172150 0.41 2021-03-31
111 中国建材股份有限公司 696394828 40.08 2020-12-31
112 中国建材股份有限公司 696394828 40.077 2020-12-31
113 王景峰 51500000 2.964 2020-12-31
114 王景峰 51500000 2.96 2020-12-31
115 香港中央结算有限公司 48313036 2.78 2020-12-31
116 香港中央结算有限公司 48313036 2.78 2020-12-31
117 王琴英 46488388 2.675 2020-12-31
118 王琴英 46488388 2.68 2020-12-31
119 中央汇金资产管理有限责任公司 27320250 1.57 2020-12-31
120 中央汇金资产管理有限责任公司 27320250 1.572 2020-12-31
121 徐席东 10000000 0.575 2020-12-31
122 徐席东 10000000 0.58 2020-12-31
123 南京彤天科技实业股份有限公司 9301220 0.54 2020-12-31
124 南京彤天科技实业股份有限公司 9301220 0.535 2020-12-31
125 王惟英 7703391 0.443 2020-12-31
126 王惟英 7703391 0.44 2020-12-31
127 国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 6208946 0.36 2020-12-31
128 国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 6208946 0.357 2020-12-31
129 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 6114153 0.352 2020-12-31
130 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 6114153 0.35 2020-12-31
131 中国建材股份有限公司 696394828 40.03 2020-10-16
132 中国建材股份有限公司 696394828 40.091 2020-10-16
133 王景峰 71500000 4.116 2020-10-16
134 王景峰 71500000 4.11 2020-10-16
135 香港中央结算有限公司 34456547 1.98 2020-10-16
136 香港中央结算有限公司 34456547 1.984 2020-10-16
137 中央汇金资产管理有限责任公司 27320250 1.573 2020-10-16
138 中央汇金资产管理有限责任公司 27320250 1.57 2020-10-16
139 徐席东 19000000 1.09 2020-10-16
140 徐席东 19000000 1.094 2020-10-16
141 李万德 12547402 0.722 2020-10-16
142 李万德 12547402 0.72 2020-10-16
143 王惟英 7703391 0.44 2020-10-16
144 王惟英 7703391 0.443 2020-10-16
145 中国建设银行股份有限公司-华宝研究精选混合型证券投资基金 7654415 0.441 2020-10-16
146 中国建设银行股份有限公司-华宝研究精选混合型证券投资基金 7654415 0.44 2020-10-16
147 南京彤天科技实业股份有限公司 7200715 0.41 2020-10-16
148 南京彤天科技实业股份有限公司 7200715 0.415 2020-10-16
149 邢巨臣 7128242 0.41 2020-10-16
150 邢巨臣 7128242 0.41 2020-10-16
151 中国中材股份有限公司 464263000 39.697 2016-03-31
152 中国中材股份有限公司 464263000 39.7 2016-03-31
153 石河子中天股权投资企业(有限合伙) 97392900 8.33 2016-03-31
154 石河子中天股权投资企业(有限合伙) 97392900 8.328 2016-03-31
155 徐席东 36343600 3.11 2016-03-31
156 中央汇金资产管理有限责任公司 18213500 1.56 2016-03-31
157 中央汇金资产管理有限责任公司 18213500 1.557 2016-03-31
158 张锡铭 8398120 0.72 2016-03-31
159 6 芜湖恒海投资中心(有限合伙) 7239762 0.62 2016-03-31
160 安徽海禾新能源投资有限公司 7239760 0.62 2016-03-31
161 芜湖恒海投资中心(有限合伙) 7239760 0.62 2016-03-31
162 东北证券股份有限公司 6700000 0.57 2016-03-31
163 东北证券股份有限公司 6700000 0.573 2016-03-31
164 姜桂荣 6081400 0.52 2016-03-31
165 招商证券股份有限公司 5768680 0.49 2016-03-31
166 招商证券股份有限公司 5768680 0.493 2016-03-31
167 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 4597700 0.393 2016-03-31
168 张立新 4156590 0.355 2016-03-31
169 香港中央结算有限公司 3768610 0.322 2016-03-31
170 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3367170 0.288 2016-03-31
171 全国社保基金四零二组合 3235210 0.277 2016-03-31
172 中国中材股份有限公司 464263000 39.697 2015-12-31
173 中国中材股份有限公司 464263000 39.7 2015-12-31
174 石河子中天股权投资企业(有限合伙) 97392900 8.33 2015-12-31
175 石河子中天股权投资企业(有限合伙) 97392900 8.328 2015-12-31
176 徐席东 36343600 3.11 2015-12-31
177 中央汇金资产管理有限责任公司 18213500 1.56 2015-12-31
178 中央汇金资产管理有限责任公司 18213500 1.557 2015-12-31
179 张锡铭 8398120 0.72 2015-12-31
180 安徽海禾新能源投资有限公司 7239760 0.62 2015-12-31
181 芜湖恒海投资中心(有限合伙) 7239760 0.62 2015-12-31
182 东北证券股份有限公司 7080080 0.61 2015-12-31
183 东北证券股份有限公司 7080080 0.605 2015-12-31
184 李占文 6479820 0.554 2015-12-31
185 李占文 6479820 0.55 2015-12-31
186 姜桂荣 6081400 0.52 2015-12-31
187 招商证券股份有限公司 5769880 0.493 2015-12-31
188 张立新 4863450 0.416 2015-12-31
189 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 4597700 0.393 2015-12-31
190 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 3190400 0.273 2015-12-31
191 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3047470 0.261 2015-12-31
192 中国中材股份有限公司 464263000 39.7 2015-11-20
193 石河子中天股权投资企业(有限合伙) 97392900 8.33 2015-11-20
194 徐席东 36343600 3.11 2015-11-20
195 中央汇金投资有限责任公司 18213500 1.56 2015-11-20
196 张锡铭 8398120 0.72 2015-11-20
197 安徽海禾新能源投资有限公司 7239760 0.62 2015-11-20
198 芜湖恒海投资中心(有限合伙) 7239760 0.62 2015-11-20
199 李占文 6573520 0.56 2015-11-20
200 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 6400000 0.55 2015-11-20
中材国际600970(600970)十大股东 中材国际600970十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎