咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

祁连山600720十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国建材股份有限公司 115872822 14.929 2022-03-31
2中国建材股份有限公司 115872822 14.93 2022-03-31
3甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.8 2022-03-31
4甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.804 2022-03-31
5王勇 15111478 1.947 2022-03-31
6王勇 15111478 1.95 2022-03-31
7中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 10000000 1.29 2022-03-31
8中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 10000000 1.288 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 6767967 0.872 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 6767967 0.87 2022-03-31
11国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 4322526 0.56 2022-03-31
12国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 4322526 0.557 2022-03-31
13谢仁国 4144164 0.534 2022-03-31
14谢仁国 4144164 0.53 2022-03-31
15广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 4091518 0.53 2022-03-31
16广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 4091518 0.527 2022-03-31
17张子文 3406163 0.439 2022-03-31
18张子文 3406163 0.44 2022-03-31
19郑莉飞 3240310 0.42 2022-03-31
20郑莉飞 3240310 0.417 2022-03-31
21中国建材股份有限公司 102772822 13.241 2021-12-31
22中国建材股份有限公司 102772822 13.24 2021-12-31
23甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.8 2021-12-31
24甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.804 2021-12-31
25王勇 15111478 1.947 2021-12-31
26王勇 15111478 1.95 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 5921235 0.76 2021-12-31
28香港中央结算有限公司 5921235 0.763 2021-12-31
29谢仁国 4793964 0.618 2021-12-31
30谢仁国 4793964 0.62 2021-12-31
31国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 4322526 0.56 2021-12-31
32国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 4322526 0.557 2021-12-31
33广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 4091518 0.527 2021-12-31
34广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 4091518 0.53 2021-12-31
35张子文 3406463 0.44 2021-12-31
36张子文 3406463 0.439 2021-12-31
37兰州黄河高效农业发展有限公司 3214090 0.41 2021-12-31
38兰州黄河高效农业发展有限公司 3214090 0.414 2021-12-31
39郑莉飞 3190310 0.411 2021-12-31
40郑莉飞 3190310 0.41 2021-12-31
41中国建材股份有限公司 102772822 13.24 2021-09-30
42中国建材股份有限公司 102772822 13.241 2021-09-30
43甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.804 2021-09-30
44甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.8 2021-09-30
45王勇 15111478 1.95 2021-09-30
46王勇 15111478 1.947 2021-09-30
47香港中央结算有限公司 6848971 0.882 2021-09-30
48香港中央结算有限公司 6848971 0.88 2021-09-30
49上海浦东发展银行股份有限公司-永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 5725603 0.74 2021-09-30
50上海浦东发展银行股份有限公司-永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 5725603 0.738 2021-09-30
51 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 4827700 0.622 2021-09-30
52 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 4827700 0.62 2021-09-30
53 谢仁国 4793964 0.62 2021-09-30
54 谢仁国 4793964 0.618 2021-09-30
55 汇天泽投资有限公司 3792380 0.489 2021-09-30
56 汇天泽投资有限公司 3792380 0.49 2021-09-30
57 郑莉飞 3586710 0.46 2021-09-30
58 郑莉飞 3586710 0.462 2021-09-30
59 张琪 3148216 0.406 2021-09-30
60 张琪 3148216 0.41 2021-09-30
61 中国建材股份有限公司 102772822 13.241 2021-06-30
62 中国建材股份有限公司 102772822 13.24 2021-06-30
63 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.8 2021-06-30
64 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.804 2021-06-30
65 王勇 14811478 1.908 2021-06-30
66 王勇 14811478 1.91 2021-06-30
67 香港中央结算有限公司 6919252 0.89 2021-06-30
68 香港中央结算有限公司 6919252 0.891 2021-06-30
69 汇天泽投资有限公司 5230180 0.674 2021-06-30
70 汇天泽投资有限公司 5230180 0.67 2021-06-30
71 兰州黄河投资担保有限公司 5000000 0.64 2021-06-30
72 兰州黄河投资担保有限公司 5000000 0.644 2021-06-30
73 谢仁国 4793964 0.618 2021-06-30
74 谢仁国 4793964 0.62 2021-06-30
75 郑莉飞 3586710 0.46 2021-06-30
76 郑莉飞 3586710 0.462 2021-06-30
77 张琪 2803474 0.361 2021-06-30
78 张琪 2803474 0.36 2021-06-30
79 张子文 2632863 0.34 2021-06-30
80 张子文 2632863 0.339 2021-06-30
81 中国建材股份有限公司 102772822 13.241 2021-03-31
82 中国建材股份有限公司 102772822 13.24 2021-03-31
83 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.8 2021-03-31
84 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.804 2021-03-31
85 香港中央结算有限公司 12123228 1.562 2021-03-31
86 香港中央结算有限公司 12123228 1.56 2021-03-31
87 谢仁国 4793964 0.62 2021-03-31
88 谢仁国 4793964 0.618 2021-03-31
89 郑莉飞 3586710 0.462 2021-03-31
90 郑莉飞 3586710 0.46 2021-03-31
91 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2590100 0.33 2021-03-31
92 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2590100 0.334 2021-03-31
93 张琪 2455014 0.316 2021-03-31
94 张琪 2455014 0.32 2021-03-31
95 张子文 2369263 0.31 2021-03-31
96 张子文 2369263 0.305 2021-03-31
97 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 2200000 0.283 2021-03-31
98 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 2200000 0.28 2021-03-31
99 周嫩璇 2130267 0.27 2021-03-31
100 周嫩璇 2130267 0.274 2021-03-31
101 中国建材股份有限公司 102772822 13.241 2020-12-31
102 中国建材股份有限公司 102772822 13.24 2020-12-31
103 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.8 2020-12-31
104 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.804 2020-12-31
105 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.398 2020-12-31
106 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.4 2020-12-31
107 香港中央结算有限公司 19495154 2.51 2020-12-31
108 香港中央结算有限公司 19495154 2.512 2020-12-31
109 中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 9425730 1.214 2020-12-31
110 中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 9425730 1.21 2020-12-31
111 谢仁国 4673964 0.6 2020-12-31
112 谢仁国 4673964 0.602 2020-12-31
113 郑莉飞 3580210 0.461 2020-12-31
114 郑莉飞 3580210 0.46 2020-12-31
115 中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 3533806 0.46 2020-12-31
116 中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 3533806 0.455 2020-12-31
117 全国社保基金四一二组合 2977703 0.384 2020-12-31
118 全国社保基金四一二组合 2977703 0.38 2020-12-31
119 招商银行股份有限公司-中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 2693672 0.35 2020-12-31
120 招商银行股份有限公司-中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 2693672 0.347 2020-12-31
121 中国建材股份有限公司 102772822 13.241 2020-09-30
122 中国建材股份有限公司 102772822 13.24 2020-09-30
123 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.8 2020-09-30
124 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617607 11.804 2020-09-30
125 香港中央结算有限公司 47720977 6.148 2020-09-30
126 香港中央结算有限公司 47720977 6.15 2020-09-30
127 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.4 2020-09-30
128 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.398 2020-09-30
129 中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 15185776 1.957 2020-09-30
130 中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 15185776 1.96 2020-09-30
131 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 11000011 1.42 2020-09-30
132 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 11000011 1.417 2020-09-30
133 中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 9365374 1.207 2020-09-30
134 中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 9365374 1.21 2020-09-30
135 建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 6289225 0.81 2020-09-30
136 建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 6289225 0.81 2020-09-30
137 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 6025446 0.776 2020-09-30
138 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 6025446 0.78 2020-09-30
139 招商银行股份有限公司-中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 4419430 0.57 2020-09-30
140 招商银行股份有限公司-中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 4419430 0.569 2020-09-30
141 中国中材股份有限公司 102773000 13.239 2016-03-31
142 中国中材股份有限公司 102773000 13.24 2016-03-31
143 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617600 11.8 2016-03-31
144 甘肃祁连山建材控股有限公司 91617600 11.802 2016-03-31
145 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.397 2016-03-31
146 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.4 2016-03-31
147 全国社保基金一零七组合 16354200 2.11 2016-03-31
148 全国社保基金一零七组合 16354200 2.107 2016-03-31
149 中国证券金融股份有限公司 10387500 1.338 2016-03-31
150 中国证券金融股份有限公司 10387500 1.34 2016-03-31
151 王景峰 10000000 1.29 2016-03-31
152 王景峰 10000000 1.288 2016-03-31
153 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2016-03-31
154 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2016-03-31
155 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2016-03-31
156 7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2016-03-31
157 7 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2016-03-31
158 7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2016-03-31
159 7 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2016-03-31
160 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2016-03-31
161 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2016-03-31
162 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2016-03-31
163 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 6179660 0.8 2016-03-31
164 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 6179660 0.796 2016-03-31
165 中国中材股份有限公司 102773000 13.239 2015-12-31
166 中国中材股份有限公司 102773000 13.24 2015-12-31
167 甘肃祁连山建材控股有限公司 90274200 11.63 2015-12-31
168 甘肃祁连山建材控股有限公司 90274200 11.629 2015-12-31
169 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.397 2015-12-31
170 中央汇金资产管理有限责任公司 26371300 3.4 2015-12-31
171 全国社保基金一零七组合 13802500 1.78 2015-12-31
172 全国社保基金一零七组合 13802500 1.778 2015-12-31
173 中国证券金融股份有限公司 10387500 1.338 2015-12-31
174 中国证券金融股份有限公司 10387500 1.34 2015-12-31
175 王景峰 10000000 1.29 2015-12-31
176 王景峰 10000000 1.288 2015-12-31
177 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 7999940 1.031 2015-12-31
178 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 7999940 1.03 2015-12-31
179 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2015-12-31
180 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2015-12-31
181 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2015-12-31
182 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-12-31
183 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-12-31
184 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-12-31
185 中国中材股份有限公司 102773000 13.239 2015-09-30
186 中国中材股份有限公司 102773000 13.24 2015-09-30
187 甘肃祁连山建材控股有限公司 90274200 11.63 2015-09-30
188 甘肃祁连山建材控股有限公司 90274200 11.629 2015-09-30
189 中央汇金投资有限责任公司 26371300 3.397 2015-09-30
190 中央汇金投资有限责任公司 26371300 3.4 2015-09-30
191 中国证券金融股份有限公司 10500600 1.35 2015-09-30
192 中国证券金融股份有限公司 10500600 1.353 2015-09-30
193 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-09-30
194 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-09-30
195 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-09-30
196 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-09-30
197 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 7869300 1.014 2015-09-30
198 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2015-09-30
199 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2015-09-30
200 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 7869300 1.01 2015-09-30
祁连山600720(600720)十大股东 祁连山600720十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎