咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

宁夏建材600449十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国建材股份有限公司 234475104 49.03 2022-04-14
2中国建材股份有限公司 234475104 49.035 2022-04-14
3中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 10000000 2.091 2022-04-14
4中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 10000000 2.09 2022-04-14
5华伟 4747200 0.99 2022-04-14
6华伟 4747200 0.993 2022-04-14
7国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 3854244 0.806 2022-04-14
8国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 3854244 0.81 2022-04-14
9四川泽瑞投资有限公司 3322457 0.69 2022-04-14
10四川泽瑞投资有限公司 3322457 0.695 2022-04-14
11海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.679 2022-04-14
12海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.68 2022-04-14
13王勇莉 3167700 0.66 2022-04-14
14王勇莉 3167700 0.662 2022-04-14
15中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 3000000 0.627 2022-04-14
16中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 3000000 0.63 2022-04-14
17方纪耀 2777815 0.58 2022-04-14
18方纪耀 2777815 0.581 2022-04-14
19吴天德 2645057 0.553 2022-04-14
20吴天德 2645057 0.55 2022-04-14
21中国建材股份有限公司 234475104 49.03 2022-03-31
22中国建材股份有限公司 234475104 49.035 2022-03-31
23中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 10000000 2.091 2022-03-31
24中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 10000000 2.09 2022-03-31
25华伟 4734000 0.99 2022-03-31
26华伟 4734000 0.99 2022-03-31
27国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 3854244 0.806 2022-03-31
28国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 3854244 0.81 2022-03-31
29四川泽瑞投资有限公司 3322457 0.69 2022-03-31
30四川泽瑞投资有限公司 3322457 0.695 2022-03-31
31海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.679 2022-03-31
32海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.68 2022-03-31
33王勇莉 3167700 0.66 2022-03-31
34王勇莉 3167700 0.662 2022-03-31
35中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 3000000 0.627 2022-03-31
36中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 3000000 0.63 2022-03-31
37方纪耀 2812815 0.59 2022-03-31
38方纪耀 2812815 0.588 2022-03-31
39吴天德 2638557 0.552 2022-03-31
40吴天德 2638557 0.55 2022-03-31
41中国建材股份有限公司 227413294 47.56 2021-12-31
42中国建材股份有限公司 227413294 47.558 2021-12-31
43华伟 4735000 0.99 2021-12-31
44华伟 4735000 0.99 2021-12-31
45国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 3854244 0.81 2021-12-31
46国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 3854244 0.806 2021-12-31
47四川泽瑞投资有限公司 3322457 0.695 2021-12-31
48四川泽瑞投资有限公司 3322457 0.69 2021-12-31
49海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.68 2021-12-31
50海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.679 2021-12-31
51 林云楷 3187120 0.667 2021-12-31
52 林云楷 3187120 0.67 2021-12-31
53 王勇莉 3167700 0.66 2021-12-31
54 王勇莉 3167700 0.662 2021-12-31
55 方纪耀 2790015 0.583 2021-12-31
56 方纪耀 2790015 0.58 2021-12-31
57 甘永杰 2500000 0.52 2021-12-31
58 甘永杰 2500000 0.523 2021-12-31
59 吴天德 2155324 0.451 2021-12-31
60 吴天德 2155324 0.45 2021-12-31
61 中国建材股份有限公司 227413294 47.558 2021-09-30
62 中国建材股份有限公司 227413294 47.56 2021-09-30
63 华伟 3900000 0.82 2021-09-30
64 华伟 3900000 0.816 2021-09-30
65 海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.679 2021-09-30
66 海螺创投控股(珠海)有限公司 3244939 0.68 2021-09-30
67 林云楷 3209600 0.67 2021-09-30
68 林云楷 3209600 0.671 2021-09-30
69 王勇莉 3167700 0.662 2021-09-30
70 王勇莉 3167700 0.66 2021-09-30
71 方纪耀 2794715 0.58 2021-09-30
72 方纪耀 2794715 0.584 2021-09-30
73 甘永杰 2600000 0.544 2021-09-30
74 甘永杰 2600000 0.54 2021-09-30
75 蔡晓钧 1886400 0.39 2021-09-30
76 蔡晓钧 1886400 0.394 2021-09-30
77 蒋云凌 1828800 0.382 2021-09-30
78 蒋云凌 1828800 0.38 2021-09-30
79 四川泽瑞投资有限公司 1783800 0.37 2021-09-30
80 四川泽瑞投资有限公司 1783800 0.373 2021-09-30
81 中国建材股份有限公司 227413294 47.558 2021-06-30
82 中国建材股份有限公司 227413294 47.56 2021-06-30
83 华伟 4108000 0.86 2021-06-30
84 华伟 4108000 0.859 2021-06-30
85 海螺创投控股(珠海)有限公司 3137999 0.656 2021-06-30
86 海螺创投控股(珠海)有限公司 3137999 0.66 2021-06-30
87 林云楷 3016300 0.63 2021-06-30
88 林云楷 3016300 0.631 2021-06-30
89 方纪耀 2613915 0.547 2021-06-30
90 方纪耀 2613915 0.55 2021-06-30
91 甘永杰 2200000 0.46 2021-06-30
92 甘永杰 2200000 0.46 2021-06-30
93 蒋云凌 1828800 0.382 2021-06-30
94 蒋云凌 1828800 0.38 2021-06-30
95 海镒永鑫(珠海)投资控股有限公司 1790000 0.37 2021-06-30
96 海镒永鑫(珠海)投资控股有限公司 1790000 0.374 2021-06-30
97 蔡晓钧 1720085 0.36 2021-06-30
98 蔡晓钧 1720085 0.36 2021-06-30
99 谢少潮 1560200 0.33 2021-06-30
100 谢少潮 1560200 0.326 2021-06-30
101 中国建材股份有限公司 227413294 47.56 2021-03-31
102 中国建材股份有限公司 227413294 47.558 2021-03-31
103 华伟 3957000 0.828 2021-03-31
104 华伟 3957000 0.83 2021-03-31
105 海螺创投控股(珠海)有限公司 3035599 0.63 2021-03-31
106 海螺创投控股(珠海)有限公司 3035599 0.635 2021-03-31
107 林云楷 2680500 0.561 2021-03-31
108 林云楷 2680500 0.56 2021-03-31
109 方纪耀 2343915 0.49 2021-03-31
110 方纪耀 2343915 0.49 2021-03-31
111 魏宏图 1920850 0.402 2021-03-31
112 魏宏图 1920850 0.4 2021-03-31
113 蒋云凌 1828800 0.38 2021-03-31
114 蒋云凌 1828800 0.382 2021-03-31
115 兴业银行股份有限公司-广发资源优选股票型发起式证券投资基金 1827089 0.382 2021-03-31
116 兴业银行股份有限公司-广发资源优选股票型发起式证券投资基金 1827089 0.38 2021-03-31
117 海镒永鑫(珠海)投资控股有限公司 1790000 0.37 2021-03-31
118 海镒永鑫(珠海)投资控股有限公司 1790000 0.374 2021-03-31
119 唐桂平 1762500 0.369 2021-03-31
120 唐桂平 1762500 0.37 2021-03-31
121 中国建材股份有限公司 227413294 47.56 2020-12-31
122 中国建材股份有限公司 227413294 47.558 2020-12-31
123 华伟 3870000 0.809 2020-12-31
124 华伟 3870000 0.81 2020-12-31
125 海螺创投控股(珠海)有限公司 2735599 0.57 2020-12-31
126 海螺创投控股(珠海)有限公司 2735599 0.572 2020-12-31
127 林云楷 2500000 0.523 2020-12-31
128 林云楷 2500000 0.52 2020-12-31
129 魏宏图 1920850 0.402 2020-12-31
130 魏宏图 1920850 0.4 2020-12-31
131 蒋云凌 1828800 0.38 2020-12-31
132 蒋云凌 1828800 0.382 2020-12-31
133 顾美勇 1767849 0.37 2020-12-31
134 顾美勇 1767849 0.37 2020-12-31
135 刘勇 1692900 0.35 2020-12-31
136 刘勇 1692900 0.354 2020-12-31
137 蔡晓钧 1684785 0.352 2020-12-31
138 蔡晓钧 1684785 0.35 2020-12-31
139 甘永杰 1680000 0.35 2020-12-31
140 甘永杰 1680000 0.351 2020-12-31
141 中国建材股份有限公司 227413294 47.558 2020-09-30
142 中国建材股份有限公司 227413294 47.56 2020-09-30
143 华伟 3970000 0.83 2020-09-30
144 华伟 3970000 0.83 2020-09-30
145 吴天德 2941027 0.615 2020-09-30
146 吴天德 2941027 0.62 2020-09-30
147 海螺创投控股(珠海)有限公司 2735599 0.57 2020-09-30
148 海螺创投控股(珠海)有限公司 2735599 0.572 2020-09-30
149 林云楷 2466900 0.516 2020-09-30
150 林云楷 2466900 0.52 2020-09-30
151 魏宏图 1920850 0.4 2020-09-30
152 魏宏图 1920850 0.402 2020-09-30
153 海镒永鑫(珠海)投资控股有限公司 1847200 0.39 2020-09-30
154 海镒永鑫(珠海)投资控股有限公司 1847200 0.386 2020-09-30
155 蒋云凌 1828800 0.38 2020-09-30
156 蒋云凌 1828800 0.382 2020-09-30
157 顾美勇 1781804 0.37 2020-09-30
158 顾美勇 1781804 0.373 2020-09-30
159 刘勇 1692900 0.354 2020-09-30
160 刘勇 1692900 0.35 2020-09-30
161 中国中材股份有限公司 227413000 47.56 2016-03-31
162 中国中材股份有限公司 227413000 47.558 2016-03-31
163 宁夏共赢投资有限责任公司 4504800 0.942 2016-03-31
164 宁夏共赢投资有限责任公司 4504800 0.94 2016-03-31
165 魏宏图 2700000 0.56 2016-03-31
166 魏宏图 2700000 0.565 2016-03-31
167 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 2640800 0.552 2016-03-31
168 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 2640800 0.55 2016-03-31
169 张晓晖 2484100 0.52 2016-03-31
170 张晓晖 2484100 0.519 2016-03-31
171 祝曙光 2264220 0.474 2016-03-31
172 祝曙光 2264220 0.47 2016-03-31
173 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2237790 0.47 2016-03-31
174 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2237790 0.468 2016-03-31
175 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2184600 0.457 2016-03-31
176 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2184600 0.46 2016-03-31
177 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2037500 0.43 2016-03-31
178 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2037500 0.426 2016-03-31
179 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 1974800 0.413 2016-03-31
180 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 1974800 0.41 2016-03-31
181 中国中材股份有限公司 227413000 47.56 2015-12-31
182 中国中材股份有限公司 227413000 47.558 2015-12-31
183 宁夏共赢投资有限责任公司 4504800 0.942 2015-12-31
184 宁夏共赢投资有限责任公司 4504800 0.94 2015-12-31
185 中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配臵混合型证券投资基金 3575610 0.75 2015-12-31
186 中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配臵混合型证券投资基金 3575610 0.748 2015-12-31
187 中国银行-华夏回报证券投资基金 3447620 0.721 2015-12-31
188 中国银行-华夏回报证券投资基金 3447620 0.72 2015-12-31
189 魏宏图 2700000 0.56 2015-12-31
190 魏宏图 2700000 0.565 2015-12-31
191 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 2676400 0.56 2015-12-31
192 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 2676400 0.56 2015-12-31
193 张晓晖 2484100 0.52 2015-12-31
194 张晓晖 2484100 0.519 2015-12-31
195 余惠忠 2450500 0.512 2015-12-31
196 余惠忠 2450500 0.51 2015-12-31
197 祝曙光 2237020 0.47 2015-12-31
198 祝曙光 2237020 0.468 2015-12-31
199 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2037500 0.426 2015-12-31
200 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2037500 0.43 2015-12-31
宁夏建材600449(600449)十大股东 宁夏建材600449十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎