咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中国巨石600176十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国建材股份有限公司 1079739151 26.972 2022-03-31
2中国建材股份有限公司 1079739151 26.97 2022-03-31
3振石控股集团有限公司 624225514 15.59 2022-03-31
4振石控股集团有限公司 624225514 15.593 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 321291162 8.026 2022-03-31
6香港中央结算有限公司 321291162 8.03 2022-03-31
7全国社保基金一一三组合 76996966 1.92 2022-03-31
8全国社保基金一一三组合 76996966 1.923 2022-03-31
9基本养老保险基金八零二组合 57146927 1.428 2022-03-31
10基本养老保险基金八零二组合 57146927 1.43 2022-03-31
11中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 51099550 1.28 2022-03-31
12中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 51099550 1.276 2022-03-31
13上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 49599753 1.239 2022-03-31
14上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 49599753 1.24 2022-03-31
15全国社保基金一零一组合 38933136 0.97 2022-03-31
16全国社保基金一零一组合 38933136 0.973 2022-03-31
17全国社保基金一一零组合 34987432 0.874 2022-03-31
18全国社保基金一一零组合 34987432 0.87 2022-03-31
19中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 21716497 0.54 2022-03-31
20中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 21716497 0.542 2022-03-31
21中国建材股份有限公司 1079739151 26.972 2021-12-31
22中国建材股份有限公司 1079739151 26.97 2021-12-31
23振石控股集团有限公司 624225514 15.59 2021-12-31
24振石控股集团有限公司 624225514 15.593 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 382396182 9.552 2021-12-31
26香港中央结算有限公司 382396182 9.55 2021-12-31
27全国社保基金一一三组合 58245173 1.45 2021-12-31
28全国社保基金一一三组合 58245173 1.455 2021-12-31
29基本养老保险基金八零二组合 43820259 1.095 2021-12-31
30基本养老保险基金八零二组合 43820259 1.09 2021-12-31
31全国社保基金一零一组合 38847836 0.97 2021-12-31
32全国社保基金101组合 38847836 0.97 2021-12-31
33全国社保基金110组合 34987432 0.874 2021-12-31
34全国社保基金一一零组合 34987432 0.87 2021-12-31
35中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 21716497 0.54 2021-12-31
36中泰星河12号集合资产管理计划 21716497 0.542 2021-12-31
37外贸信托·高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 20999922 0.525 2021-12-31
38中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 20999922 0.52 2021-12-31
39基本养老保险基金八零八组合 19000558 0.47 2021-12-31
40基本养老保险基金八零八组合 19000558 0.475 2021-12-31
41中国建材股份有限公司 1079739151 26.972 2021-09-30
42中国建材股份有限公司 1079739151 26.97 2021-09-30
43振石控股集团有限公司 624225514 15.59 2021-09-30
44振石控股集团有限公司 624225514 15.593 2021-09-30
45香港中央结算有限公司 341774096 8.538 2021-09-30
46香港中央结算有限公司 341774096 8.54 2021-09-30
47全国社保基金一一三组合 66571473 1.66 2021-09-30
48全国社保基金一一三组合 66571473 1.663 2021-09-30
49基本养老保险基金八零二组合 48500159 1.212 2021-09-30
50基本养老保险基金八零二组合 48500159 1.21 2021-09-30
51 全国社保基金一零一组合 38207336 0.95 2021-09-30
52 全国社保基金一零一组合 38207336 0.954 2021-09-30
53 全国社保基金一一零组合 22566696 0.564 2021-09-30
54 全国社保基金一一零组合 22566696 0.56 2021-09-30
55 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 21716497 0.54 2021-09-30
56 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 21716497 0.542 2021-09-30
57 基本养老保险基金八零八组合 18519835 0.463 2021-09-30
58 基本养老保险基金八零八组合 18519835 0.46 2021-09-30
59 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 16725716 0.42 2021-09-30
60 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 16725716 0.418 2021-09-30
61 中国建材股份有限公司 1079739151 26.972 2021-06-30
62 中国建材股份有限公司 1079739151 26.97 2021-06-30
63 振石控股集团有限公司 624225514 15.59 2021-06-30
64 振石控股集团有限公司 624225514 15.593 2021-06-30
65 香港中央结算有限公司 350794865 8.763 2021-06-30
66 香港中央结算有限公司 350794865 8.76 2021-06-30
67 全国社保基金一零一组合 37803079 0.94 2021-06-30
68 全国社保基金一零一组合 37803079 0.944 2021-06-30
69 中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 27256940 0.681 2021-06-30
70 中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 27256940 0.68 2021-06-30
71 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 25173997 0.63 2021-06-30
72 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 25173997 0.629 2021-06-30
73 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 24125591 0.603 2021-06-30
74 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 24125591 0.6 2021-06-30
75 全国社保基金一一零组合 22566696 0.56 2021-06-30
76 全国社保基金一一零组合 22566696 0.564 2021-06-30
77 基本养老保险基金八零八组合 18002935 0.45 2021-06-30
78 基本养老保险基金八零八组合 18002935 0.45 2021-06-30
79 中国建设银行股份有限公司-中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 16338843 0.41 2021-06-30
80 中国建设银行股份有限公司-中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 16338843 0.408 2021-06-30
81 中国建材股份有限公司 944653675 26.97 2021-03-31
82 中国建材股份有限公司 944653675 26.972 2021-03-31
83 振石控股集团有限公司 546129059 15.593 2021-03-31
84 振石控股集团有限公司 546129059 15.59 2021-03-31
85 香港中央结算有限公司 313385877 8.95 2021-03-31
86 香港中央结算有限公司 313385877 8.948 2021-03-31
87 中央汇金资产管理有限责任公司 43739942 1.249 2021-03-31
88 中央汇金资产管理有限责任公司 43739942 1.25 2021-03-31
89 全国社保基金一零一组合 32072119 0.92 2021-03-31
90 全国社保基金一零一组合 32072119 0.916 2021-03-31
91 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 26788397 0.765 2021-03-31
92 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 26788397 0.76 2021-03-31
93 中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 22432053 0.64 2021-03-31
94 中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 22432053 0.64 2021-03-31
95 全国社保基金五零一组合 20298309 0.58 2021-03-31
96 全国社保基金五零一组合 20298309 0.58 2021-03-31
97 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 17336056 0.49 2021-03-31
98 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 17336056 0.495 2021-03-31
99 全国社保基金一一零组合 16286309 0.465 2021-03-31
100 全国社保基金一一零组合 16286309 0.47 2021-03-31
101 中国建材股份有限公司 944653675 26.97 2020-12-31
102 中国建材股份有限公司 944653675 26.972 2020-12-31
103 振石控股集团有限公司 546129059 15.593 2020-12-31
104 振石控股集团有限公司 546129059 15.59 2020-12-31
105 香港中央结算有限公司 255378838 7.29 2020-12-31
106 香港中央结算有限公司 255378838 7.292 2020-12-31
107 中央汇金资产管理有限责任公司 43739942 1.249 2020-12-31
108 中央汇金资产管理有限责任公司 43739942 1.25 2020-12-31
109 全国社保基金一零一组合 36391697 1.04 2020-12-31
110 全国社保基金一零一组合 36391697 1.039 2020-12-31
111 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 24181605 0.69 2020-12-31
112 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 24181605 0.69 2020-12-31
113 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 23842035 0.68 2020-12-31
114 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 23842035 0.681 2020-12-31
115 中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 20121777 0.575 2020-12-31
116 中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 20121777 0.57 2020-12-31
117 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 20000065 0.57 2020-12-31
118 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 20000065 0.571 2020-12-31
119 中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 17946515 0.512 2020-12-31
120 中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 17946515 0.51 2020-12-31
121 中国建材股份有限公司 944653675 26.97 2020-09-30
122 中国建材股份有限公司 944653675 26.972 2020-09-30
123 振石控股集团有限公司 546129059 15.593 2020-09-30
124 振石控股集团有限公司 546129059 15.59 2020-09-30
125 香港中央结算有限公司 221249439 6.32 2020-09-30
126 香港中央结算有限公司 221249439 6.317 2020-09-30
127 中央汇金资产管理有限责任公司 43739942 1.249 2020-09-30
128 中央汇金资产管理有限责任公司 43739942 1.25 2020-09-30
129 全国社保基金一零一组合 38498610 1.1 2020-09-30
130 全国社保基金一零一组合 38498610 1.099 2020-09-30
131 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 25790332 0.736 2020-09-30
132 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 25790332 0.74 2020-09-30
133 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 25090302 0.72 2020-09-30
134 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 25090302 0.716 2020-09-30
135 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 22500000 0.642 2020-09-30
136 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 22500000 0.64 2020-09-30
137 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 18849673 0.54 2020-09-30
138 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 18849673 0.538 2020-09-30
139 基本养老保险基金八零八组合 18109314 0.517 2020-09-30
140 基本养老保险基金八零八组合 18109314 0.52 2020-09-30
141 中国建材股份有限公司 298186000 26.972 2016-03-31
142 中国建材股份有限公司 298186000 26.97 2016-03-31
143 振石控股集团有限公司 172389000 15.59 2016-03-31
144 振石控股集团有限公司 172389000 15.593 2016-03-31
145 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 46579300 4.21 2016-03-31
146 PEARLSUCCESS INTERNATIONALLIMITED 46402000 4.2 2016-03-31
147 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46402000 4.2 2016-03-31
148 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46402000 4.197 2016-03-31
149 深圳平安大华汇通财富-招商银行-中融国际信托-中融-盈润51号单一资金信托 24260100 2.19 2016-03-31
150 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 24260100 2.19 2016-03-31
151 深圳平安大华汇通财富-招商银行-中融国际信托-中融-盈润1号单一资金信托 24260067 2.19 2016-03-31
152 申万菱信基金-工商银行-创盈定增59号资产管理计划 23289700 2.11 2016-03-31
153 申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划 23289700 2.11 2016-03-31
154 全国社保基金五零四组合 23289700 2.11 2016-03-31
155 平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富106号一期资产管理计划 23289700 2.11 2016-03-31
156 平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富6号一期资产管理计划 23289665 2.11 2016-03-31
157 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 16283200 1.473 2016-03-31
158 中央汇金资产管理有限责任公司 13806800 1.249 2016-03-31
159 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 9774980 0.884 2016-03-31
160 SUREST FINANCE LIMITED 6726000 0.608 2016-03-31
161 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5987610 0.542 2016-03-31
162 段秀峰 5540000 0.501 2016-03-31
163 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 5343050 0.483 2016-03-31
164 中国建材股份有限公司 298186000 26.97 2016-01-07
165 振石控股集团有限公司 172389000 15.59 2016-01-07
166 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 46579300 4.21 2016-01-07
167 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46402000 4.2 2016-01-07
168 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 24260100 2.19 2016-01-07
169 深圳平安大华汇通财富-招商银行-中融国际信托-中融-盈润51号单一资金信托 24260100 2.19 2016-01-07
170 全国社保基金五零四组合 23289700 2.11 2016-01-07
171 申万菱信基金-工商银行-创盈定增59号资产管理计划 23289700 2.11 2016-01-07
172 申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划 23289700 2.11 2016-01-07
173 平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富106号一期资产管理计划 23289700 2.11 2016-01-07
174 中国建材股份有限公司 298186000 34.17 2015-12-31
175 中国建材股份有限公司 298186000 34.171 2015-12-31
176 振石控股集团有限公司 172389000 19.755 2015-12-31
177 振石控股集团有限公司 172389000 19.76 2015-12-31
178 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46402000 5.32 2015-12-31
179 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46402000 5.317 2015-12-31
180 中央汇金资产管理有限责任公司 13806800 1.582 2015-12-31
181 中央汇金资产管理有限责任公司 13806800 1.58 2015-12-31
182 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 11757400 1.35 2015-12-31
183 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 11757400 1.347 2015-12-31
184 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11606800 1.33 2015-12-31
185 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11606800 1.33 2015-12-31
186 全国社保基金一零四组合 8680000 0.99 2015-12-31
187 全国社保基金一零四组合 8680000 0.995 2015-12-31
188 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 6903850 0.791 2015-12-31
189 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 6903850 0.79 2015-12-31
190 SUREST FINANCE LIMITED 6726000 0.77 2015-12-31
191 SURESTFINANCE LIMITED 6726000 0.771 2015-12-31
192 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 5606170 0.642 2015-12-31
193 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 5606170 0.64 2015-12-31
194 中国建材股份有限公司 298186000 34.17 2015-09-30
195 中国建材股份有限公司 298186000 34.171 2015-09-30
196 振石控股集团有限公司 172389000 19.755 2015-09-30
197 振石控股集团有限公司 172389000 19.76 2015-09-30
198 PEARLSUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46402000 5.32 2015-09-30
199 PEARLSUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46402000 5.318 2015-09-30
200 中国证券金融股份有限公司 19540000 2.239 2015-09-30
中国巨石600176(600176)十大股东 中国巨石600176十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎