咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中材科技002080十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国建材股份有限公司 1010874604 60.24 2022-03-31
2中国建材股份有限公司 1010874604 60.238 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 109667944 6.535 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 109667944 6.54 2022-03-31
5上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 11803836 0.7 2022-03-31
6上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 11803836 0.703 2022-03-31
7中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 11288032 0.673 2022-03-31
8中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 11288032 0.67 2022-03-31
9BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 10814484 0.64 2022-03-31
10BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 10814484 0.644 2022-03-31
11南京彤天科技实业股份有限公司 7395408 0.441 2022-03-31
12南京彤天科技实业股份有限公司 7395408 0.44 2022-03-31
13澳门金融管理局-自有资金 7250000 0.43 2022-03-31
14澳门金融管理局-自有资金 7250000 0.432 2022-03-31
15全国社保基金一一六组合 6940985 0.414 2022-03-31
16全国社保基金一一六组合 6940985 0.41 2022-03-31
17国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 4610066 0.27 2022-03-31
18国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 4610066 0.275 2022-03-31
19中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 4269971 0.254 2022-03-31
20中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 4269971 0.25 2022-03-31
21中国建材股份有限公司 1010874604 60.24 2021-12-31
22中国建材股份有限公司 1010874604 60.238 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 100196097 5.971 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 100196097 5.97 2021-12-31
25上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 15468436 0.92 2021-12-31
26上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 15468436 0.922 2021-12-31
27BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 11335484 0.675 2021-12-31
28BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 11335484 0.68 2021-12-31
29中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 10743332 0.64 2021-12-31
30中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 10743332 0.64 2021-12-31
31中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 10077443 0.601 2021-12-31
32中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 10077443 0.6 2021-12-31
33招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 9102341 0.54 2021-12-31
34招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 9102341 0.542 2021-12-31
35中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 8853768 0.528 2021-12-31
36中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 8853768 0.53 2021-12-31
37澳门金融管理局-自有资金 7750000 0.46 2021-12-31
38澳门金融管理局-自有资金 7750000 0.462 2021-12-31
39南京彤天科技实业股份有限公司 7395408 0.441 2021-12-31
40南京彤天科技实业股份有限公司 7395408 0.44 2021-12-31
41中国建材股份有限公司 1010874604 60.238 2021-09-30
42中国建材股份有限公司 1010874604 60.24 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 110446543 6.58 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 110446543 6.582 2021-09-30
45中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 17404754 1.037 2021-09-30
46中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 17404754 1.04 2021-09-30
47中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 16991189 1.01 2021-09-30
48中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 16991189 1.013 2021-09-30
49上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16481836 0.982 2021-09-30
50上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16481836 0.98 2021-09-30
51 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 11863484 0.71 2021-09-30
52 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 11863484 0.707 2021-09-30
53 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 8679243 0.517 2021-09-30
54 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 8679243 0.52 2021-09-30
55 招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 8046540 0.48 2021-09-30
56 招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 8046540 0.479 2021-09-30
57 澳门金融管理局-自有资金 7750000 0.462 2021-09-30
58 澳门金融管理局-自有资金 7750000 0.46 2021-09-30
59 中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 7514568 0.45 2021-09-30
60 中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 7514568 0.448 2021-09-30
61 中国建材股份有限公司 1010874604 60.238 2021-06-30
62 中国建材股份有限公司 1010874604 60.24 2021-06-30
63 香港中央结算有限公司 117177408 6.98 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 117177408 6.983 2021-06-30
65 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 30700099 1.829 2021-06-30
66 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 30700099 1.83 2021-06-30
67 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16670351 0.99 2021-06-30
68 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16670351 0.993 2021-06-30
69 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 14029554 0.836 2021-06-30
70 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 14029554 0.84 2021-06-30
71 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 13342611 0.8 2021-06-30
72 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 13342611 0.795 2021-06-30
73 澳门金融管理局-自有资金 11365440 0.677 2021-06-30
74 澳门金融管理局-自有资金 11365440 0.68 2021-06-30
75 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 11297819 0.67 2021-06-30
76 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 11297819 0.673 2021-06-30
77 南京彤天科技实业股份有限公司 9501408 0.57 2021-06-30
78 南京彤天科技实业股份有限公司 9501408 0.566 2021-06-30
79 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) 7262724 0.433 2021-06-30
80 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) 7262724 0.43 2021-06-30
81 中国建材股份有限公司 1010874604 60.238 2021-03-31
82 中国建材股份有限公司 1010874604 60.24 2021-03-31
83 香港中央结算有限公司 109946820 6.55 2021-03-31
84 香港中央结算有限公司 109946820 6.552 2021-03-31
85 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 26570061 1.583 2021-03-31
86 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 26570061 1.58 2021-03-31
87 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 19121083 1.14 2021-03-31
88 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 19121083 1.139 2021-03-31
89 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 13342611 0.795 2021-03-31
90 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 13342611 0.8 2021-03-31
91 澳门金融管理局-自有资金 13328040 0.79 2021-03-31
92 澳门金融管理局-自有资金 13328040 0.794 2021-03-31
93 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 12446354 0.742 2021-03-31
94 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 12446354 0.74 2021-03-31
95 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 11039619 0.66 2021-03-31
96 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 11039619 0.658 2021-03-31
97 南京彤天科技实业股份有限公司 9501408 0.566 2021-03-31
98 南京彤天科技实业股份有限公司 9501408 0.57 2021-03-31
99 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 8937277 0.53 2021-03-31
100 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 8937277 0.533 2021-03-31
101 中国建材股份有限公司 1010874604 60.238 2020-12-31
102 中国建材股份有限公司 1010874604 60.24 2020-12-31
103 香港中央结算有限公司 66796455 3.98 2020-12-31
104 香港中央结算有限公司 66796455 3.98 2020-12-31
105 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 19925095 1.187 2020-12-31
106 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 19925095 1.19 2020-12-31
107 南京彤天科技实业股份有限公司 14201408 0.85 2020-12-31
108 南京彤天科技实业股份有限公司 14201408 0.846 2020-12-31
109 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 12102611 0.721 2020-12-31
110 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 12102611 0.72 2020-12-31
111 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 11335110 0.68 2020-12-31
112 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 11335110 0.675 2020-12-31
113 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9679773 0.577 2020-12-31
114 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9679773 0.58 2020-12-31
115 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 9597100 0.57 2020-12-31
116 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 9597100 0.572 2020-12-31
117 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 7545001 0.45 2020-12-31
118 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 7545001 0.45 2020-12-31
119 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 7167025 0.43 2020-12-31
120 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 7167025 0.427 2020-12-31
121 中国建材股份有限公司 1010874604 60.238 2020-09-30
122 中国建材股份有限公司 1010874604 60.24 2020-09-30
123 香港中央结算有限公司 51575945 3.07 2020-09-30
124 香港中央结算有限公司 51575945 3.073 2020-09-30
125 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 20920025 1.247 2020-09-30
126 国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) 20920025 1.25 2020-09-30
127 南京彤天科技实业股份有限公司 17421694 1.04 2020-09-30
128 南京彤天科技实业股份有限公司 17421694 1.038 2020-09-30
129 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12288215 0.732 2020-09-30
130 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12288215 0.73 2020-09-30
131 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 12102611 0.72 2020-09-30
132 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 12102611 0.721 2020-09-30
133 中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金 10034831 0.598 2020-09-30
134 中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金 10034831 0.6 2020-09-30
135 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 7545001 0.45 2020-09-30
136 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 7545001 0.45 2020-09-30
137 交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金 7385354 0.44 2020-09-30
138 交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金 7385354 0.44 2020-09-30
139 李万德 7350000 0.44 2020-09-30
140 李万德 7350000 0.438 2020-09-30
141 中国中材股份有限公司 485997000 72.68 2016-04-19
142 南京彤天科技实业股份有限公司 20327200 3.04 2016-04-19
143 中国三峡新能源有限公司 11083700 1.66 2016-04-19
144 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金中证全指组合 8164460 1.22 2016-04-19
145 中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 3602650 0.54 2016-04-19
146 中国工商银行股份有限公司-诺安利鑫保本混合型证券投资基金 3154570 0.47 2016-04-19
147 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 3092000 0.46 2016-04-19
148 中国银行股份有限公司-诺安景鑫保本混合型证券投资基金 2909810 0.44 2016-04-19
149 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 2423930 0.36 2016-04-19
150 全国社保基金四一二组合 1868810 0.28 2016-04-19
151 中国中材股份有限公司 217298000 54.32 2016-03-31
152 中国中材股份有限公司 217298000 54.325 2016-03-31
153 南京彤天科技实业股份有限公司 20327200 5.082 2016-03-31
154 南京彤天科技实业股份有限公司 20327200 5.08 2016-03-31
155 中国三峡新能源有限公司 11083700 2.77 2016-03-31
156 中国三峡新能源有限公司 11083700 2.771 2016-03-31
157 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金中证全指组合 8164460 2.041 2016-03-31
158 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金中证全指组合 8164460 2.04 2016-03-31
159 中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 3602650 0.9 2016-03-31
160 中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 3602650 0.901 2016-03-31
161 中国工商银行股份有限公司-诺安利鑫保本混合型证券投资基金 3154570 0.789 2016-03-31
162 中国工商银行股份有限公司-诺安利鑫保本混合型证券投资基金 3154570 0.79 2016-03-31
163 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 3092000 0.77 2016-03-31
164 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 3092000 0.773 2016-03-31
165 中国银行股份有限公司-诺安景鑫保本混合型证券投资基金 2909810 0.727 2016-03-31
166 中国银行股份有限公司-诺安景鑫保本混合型证券投资基金 2909810 0.73 2016-03-31
167 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 2423930 0.61 2016-03-31
168 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 2423930 0.606 2016-03-31
169 全国社保基金四一二组合 1868810 0.467 2016-03-31
170 全国社保基金四一二组合 1868810 0.47 2016-03-31
171 中国中材股份有限公司 217298000 54.32 2015-12-31
172 中国中材股份有限公司 217298000 54.325 2015-12-31
173 南京彤天科技实业股份有限公司 20327200 5.082 2015-12-31
174 南京彤天科技实业股份有限公司 20327200 5.08 2015-12-31
175 中国三峡新能源有限公司 11083700 2.77 2015-12-31
176 中国三峡新能源有限公司 11083700 2.771 2015-12-31
177 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金 6071310 1.518 2015-12-31
178 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金 6071310 1.52 2015-12-31
179 全国社保基金四一二组合 3239500 0.81 2015-12-31
180 全国社保基金四一二组合 3239500 0.81 2015-12-31
181 中国工商银行股份有限公司-诺安利鑫保本混合型证券投资基金 2731880 0.683 2015-12-31
182 中国工商银行股份有限公司-诺安利鑫保本混合型证券投资基金 2731880 0.68 2015-12-31
183 中国银行股份有限公司-诺安景鑫保本混合型证券投资基金 2701610 0.68 2015-12-31
184 中国银行股份有限公司-诺安景鑫保本混合型证券投资基金 2701610 0.675 2015-12-31
185 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 2423930 0.606 2015-12-31
186 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 2423930 0.61 2015-12-31
187 中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 2297460 0.57 2015-12-31
188 中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 2297460 0.574 2015-12-31
189 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 1781310 0.445 2015-12-31
190 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 1781310 0.45 2015-12-31
191 中国中材股份有限公司 217298000 54.32 2015-09-30
192 中国中材股份有限公司 217298000 54.325 2015-09-30
193 南京彤天科技实业有限责任公司 20327200 5.082 2015-09-30
194 南京彤天科技实业有限责任公司 20327200 5.08 2015-09-30
195 中国三峡新能源有限公司 11083700 2.77 2015-09-30
196 中国三峡新能源有限公司 11083700 2.771 2015-09-30
197 中节能资产经营有限公司 10789500 2.697 2015-09-30
198 中节能资产经营有限公司 10789500 2.7 2015-09-30
199 谷秀娟 2989060 0.75 2015-09-30
200 谷秀娟 2989060 0.747 2015-09-30
中材科技002080(002080)十大股东 中材科技002080十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎