咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

天山股份000877十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国建材股份有限公司 7322283976 84.52 2022-03-31
2中国建材股份有限公司 312381609 35.494 2022-03-31
3交银金融资产投资有限公司 180419962 2.08 2022-03-31
4安徽海螺水泥股份有限公司 74074074 0.86 2022-03-31
5江西万年青水泥股份有限公司 48091895 0.56 2022-03-31
6农银金融资产投资有限公司 46685382 0.54 2022-03-31
7河北金隅鼎鑫水泥有限公司 37037037 0.43 2022-03-31
8浙江尖峰集团股份有限公司 36068921 0.42 2022-03-31
9北京华辰世纪投资有限公司 30057434 0.35 2022-03-31
10芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 29629629 0.34 2022-03-31
11浙江上峰建材有限公司 22222222 0.26 2022-03-31
12香港中央结算有限公司 17072690 1.94 2022-03-31
13杭玉夫 6473420 0.736 2022-03-31
14中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 6000000 0.682 2022-03-31
15林于楚 5423544 0.616 2022-03-31
16中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 4528300 0.515 2022-03-31
17刘西萌 4020846 0.457 2022-03-31
18张海鹏 3909900 0.444 2022-03-31
19徐烜 3876141 0.44 2022-03-31
20招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 3561000 0.405 2022-03-31
21中国建材股份有限公司 7322283976 84.52 2022-02-16
22交银金融资产投资有限公司 180419962 2.08 2022-02-16
23安徽海螺水泥股份有限公司 74074074 0.86 2022-02-16
24江西万年青水泥股份有限公司 48091895 0.56 2022-02-16
25农银金融资产投资有限公司 46685382 0.54 2022-02-16
26河北金隅鼎鑫水泥有限公司 37037037 0.43 2022-02-16
27浙江尖峰集团股份有限公司 36068921 0.42 2022-02-16
28北京华辰世纪投资有限公司 30057434 0.35 2022-02-16
29芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 29629629 0.34 2022-02-16
30浙江上峰建材有限公司 22222222 0.26 2022-02-16
31中国建材股份有限公司 7322283976 87.7 2021-12-31
32中国建材股份有限公司 312381609 35.494 2021-12-31
33交银金融资产投资有限公司 180419962 2.16 2021-12-31
34江西万年青水泥股份有限公司 48091895 0.58 2021-12-31
35农银金融资产投资有限公司 46685382 0.56 2021-12-31
36浙江尖峰集团股份有限公司 36068921 0.43 2021-12-31
37北京华辰世纪投资有限公司 30057434 0.36 2021-12-31
38杭州兆基投资合伙企业(有限合伙) 20610812 0.25 2021-12-31
39立马控股集团股份有限公司 17175677 0.21 2021-12-31
40香港中央结算有限公司 13558212 0.16 2021-12-31
41香港中央结算有限公司 13558212 1.541 2021-12-31
42王佑任 12022973 0.14 2021-12-31
43全国社保基金四一四组合 8999931 1.023 2021-12-31
44杭玉夫 6263420 0.712 2021-12-31
45中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 6000000 0.682 2021-12-31
46宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 5447191 0.619 2021-12-31
47林于楚 5423544 0.616 2021-12-31
48中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 4701300 0.534 2021-12-31
49中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 4134100 0.47 2021-12-31
50刘西萌 4020888 0.457 2021-12-31
51 中国建材股份有限公司 7322283976 87.7 2021-10-25
52 交银金融资产投资有限公司 180419962 2.16 2021-10-25
53 江西万年青水泥股份有限公司 48091895 0.58 2021-10-25
54 农银金融资产投资有限公司 46685382 0.56 2021-10-25
55 浙江尖峰集团股份有限公司 36068921 0.43 2021-10-25
56 北京华辰世纪投资有限公司 30057434 0.36 2021-10-25
57 杭州兆基投资合伙企业(有限合伙) 20610812 0.25 2021-10-25
58 立马控股集团股份有限公司 17175677 0.21 2021-10-25
59 王佑任 12022973 0.14 2021-10-25
60 王勇 11162475 0.13 2021-10-25
61 中国建材股份有限公司 481003309 45.87 2021-09-30
62 中国建材股份有限公司 312381609 35.494 2021-09-30
63 香港中央结算有限公司 9749890 1.108 2021-09-30
64 香港中央结算有限公司 9749890 0.93 2021-09-30
65 全国社保基金四一四组合 8999931 0.86 2021-09-30
66 全国社保基金四一四组合 8999931 1.023 2021-09-30
67 杭玉夫 6263420 0.712 2021-09-30
68 杭玉夫 6263420 0.6 2021-09-30
69 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 6000000 0.57 2021-09-30
70 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 6000000 0.682 2021-09-30
71 林于楚 5431844 0.617 2021-09-30
72 林于楚 5431844 0.52 2021-09-30
73 谢秋文 4214900 0.4 2021-09-30
74 谢秋文 4214900 0.479 2021-09-30
75 刘西萌 4020706 0.457 2021-09-30
76 刘西萌 4020706 0.38 2021-09-30
77 徐烜 3876141 0.37 2021-09-30
78 徐烜 3876141 0.44 2021-09-30
79 管术春 3501900 0.398 2021-09-30
80 管术春 3501900 0.33 2021-09-30
81 中国建材股份有限公司 481003309 45.87 2021-06-30
82 中国建材股份有限公司 312381609 35.494 2021-06-30
83 北京诚通金控投资有限公司 12512303 1.422 2021-06-30
84 北京诚通金控投资有限公司 12512303 1.19 2021-06-30
85 香港中央结算有限公司 7822698 0.75 2021-06-30
86 香港中央结算有限公司 7822698 0.889 2021-06-30
87 全国社保基金六零三组合 5515986 0.627 2021-06-30
88 全国社保基金六零三组合 5515986 0.53 2021-06-30
89 谢秋文 4900000 0.47 2021-06-30
90 谢秋文 4900000 0.557 2021-06-30
91 刘西萌 4019593 0.457 2021-06-30
92 刘西萌 4019593 0.38 2021-06-30
93 陆晨轩 3309706 0.32 2021-06-30
94 陆晨轩 3309706 0.376 2021-06-30
95 海螺创投控股(珠海)有限公司 3236000 0.368 2021-06-30
96 海螺创投控股(珠海)有限公司 3236000 0.31 2021-06-30
97 管术春 3226056 0.31 2021-06-30
98 管术春 3226056 0.367 2021-06-30
99 中金公司-建设银行-中金铭柏1号集合资产管理计划 2945443 0.335 2021-06-30
100 中金公司-建设银行-中金铭柏1号集合资产管理计划 2945443 0.28 2021-06-30
101 中国建材股份有限公司 481003309 45.87 2021-03-31
102 中国建材股份有限公司 312381609 35.494 2021-03-31
103 香港中央结算有限公司 9243317 1.05 2021-03-31
104 香港中央结算有限公司 9243317 0.88 2021-03-31
105 谢秋文 4350000 0.41 2021-03-31
106 谢秋文 4350000 0.494 2021-03-31
107 刘西萌 4019127 0.457 2021-03-31
108 刘西萌 4019127 0.38 2021-03-31
109 陆晨轩 3309706 0.32 2021-03-31
110 陆晨轩 3309706 0.376 2021-03-31
111 海螺创投控股(珠海)有限公司 3236000 0.368 2021-03-31
112 海螺创投控股(珠海)有限公司 3236000 0.31 2021-03-31
113 管术春 3226056 0.31 2021-03-31
114 管术春 3226056 0.367 2021-03-31
115 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3081690 0.35 2021-03-31
116 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3081690 0.29 2021-03-31
117 林于楚 2866400 0.27 2021-03-31
118 林于楚 2866400 0.326 2021-03-31
119 全国社保基金六零三组合 2683200 0.305 2021-03-31
120 全国社保基金六零三组合 2683200 0.26 2021-03-31
121 中国建材股份有限公司 481003309 45.87 2020-12-31
122 中国建材股份有限公司 312381609 35.494 2020-12-31
123 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.637 2020-12-31
124 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.21 2020-12-31
125 中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 14650367 1.4 2020-12-31
126 中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 14650367 1.665 2020-12-31
127 香港中央结算有限公司 13926063 1.582 2020-12-31
128 香港中央结算有限公司 13926063 1.33 2020-12-31
129 全国社保基金一一六组合 7820840 0.75 2020-12-31
130 全国社保基金一一六组合 7820840 0.889 2020-12-31
131 海螺创投控股(珠海)有限公司 7264813 0.825 2020-12-31
132 海螺创投控股(珠海)有限公司 7264813 0.69 2020-12-31
133 卢芳姿 4723018 0.45 2020-12-31
134 卢芳姿 4723018 0.537 2020-12-31
135 谢秋文 4345000 0.494 2020-12-31
136 谢秋文 4345000 0.41 2020-12-31
137 陆晨轩 4156306 0.4 2020-12-31
138 陆晨轩 4156306 0.472 2020-12-31
139 刘西萌 4016965 0.456 2020-12-31
140 刘西萌 4016965 0.38 2020-12-31
141 中国建材股份有限公司 481003309 45.87 2020-09-30
142 中国建材股份有限公司 312381609 35.494 2020-09-30
143 香港中央结算有限公司 25797746 2.931 2020-09-30
144 香港中央结算有限公司 25797746 2.46 2020-09-30
145 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.21 2020-09-30
146 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.637 2020-09-30
147 中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 12099706 1.375 2020-09-30
148 中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 12099706 1.15 2020-09-30
149 中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 11153567 1.06 2020-09-30
150 中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 11153567 1.267 2020-09-30
151 全国社保基金一一六组合 7820840 0.889 2020-09-30
152 全国社保基金一一六组合 7820840 0.75 2020-09-30
153 中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5682249 0.54 2020-09-30
154 中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5682249 0.646 2020-09-30
155 海螺创投控股(珠海)有限公司 5291313 0.601 2020-09-30
156 海螺创投控股(珠海)有限公司 5291313 0.5 2020-09-30
157 陆晨轩 4156306 0.4 2020-09-30
158 陆晨轩 4156306 0.472 2020-09-30
159 招商银行股份有限公司-东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 3753897 0.427 2020-09-30
160 招商银行股份有限公司-东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 3753897 0.36 2020-09-30
161 中国中材股份有限公司 312382000 35.494 2016-03-31
162 中国中材股份有限公司 312382000 35.49 2016-03-31
163 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.64 2016-03-31
164 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.637 2016-03-31
165 吕剑锋 5562100 0.632 2016-03-31
166 吕剑锋 5562100 0.63 2016-03-31
167 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 4858130 0.55 2016-03-31
168 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 4858130 0.552 2016-03-31
169 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 3925400 0.446 2016-03-31
170 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 3925400 0.45 2016-03-31
171 焦雪 3390640 0.39 2016-03-31
172 焦雪 3390640 0.385 2016-03-31
173 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3191790 0.363 2016-03-31
174 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3191790 0.36 2016-03-31
175 金国新 3120740 0.35 2016-03-31
176 金国新 3120740 0.355 2016-03-31
177 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 3000000 0.341 2016-03-31
178 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 3000000 0.34 2016-03-31
179 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 2999910 0.34 2016-03-31
180 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 2999910 0.341 2016-03-31
181 中国中材股份有限公司 312382000 35.494 2015-12-31
182 中国中材股份有限公司 312382000 35.49 2015-12-31
183 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.64 2015-12-31
184 中央汇金资产管理有限责任公司 23205200 2.637 2015-12-31
185 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 9999860 1.136 2015-12-31
186 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 9999860 1.14 2015-12-31
187 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 4858130 0.55 2015-12-31
188 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 4858130 0.552 2015-12-31
189 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 3925400 0.446 2015-12-31
190 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 3925400 0.45 2015-12-31
191 焦雪 3390640 0.39 2015-12-31
192 焦雪 3390640 0.385 2015-12-31
193 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3045790 0.346 2015-12-31
194 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3045790 0.35 2015-12-31
195 傅华 2787830 0.32 2015-12-31
196 傅华 2787830 0.317 2015-12-31
197 林云楷 2761640 0.314 2015-12-31
198 林云楷 2761640 0.31 2015-12-31
199 吕剑锋 2556300 0.29 2015-12-31
200 吕剑锋 2556300 0.29 2015-12-31
天山股份000877(000877)十大股东 天山股份000877十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎