咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

北新建材000786十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国建材股份有限公司 639065870 37.826 2022-03-31
2中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 158611682 9.39 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 158611682 9.388 2022-03-31
5泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.681 2022-03-31
6泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2022-03-31
7贾同春 76072976 4.5 2022-03-31
8魁北克储蓄投资集团 21737490 1.29 2022-03-31
9魁北克储蓄投资集团 21737490 1.287 2022-03-31
10贾同春 19018244 1.126 2022-03-31
11全国社保基金一零九组合 18445529 1.092 2022-03-31
12全国社保基金一零九组合 18445529 1.09 2022-03-31
13挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2022-03-31
14挪威中央银行-自有资金 17814218 1.054 2022-03-31
15信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 15299860 0.906 2022-03-31
16信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 15299860 0.91 2022-03-31
17澳门金融管理局-自有资金 14890936 0.88 2022-03-31
18澳门金融管理局-自有资金 14890936 0.881 2022-03-31
19加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12717875 0.753 2022-03-31
20加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12717875 0.75 2022-03-31
21中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2022-01-06
22香港中央结算有限公司 152794184 9.04 2022-01-06
23泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2022-01-06
24贾同春 76072976 4.5 2022-01-06
25兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2022-01-06
26魁北克储蓄投资集团 21737490 1.29 2022-01-06
27兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 18606250 1.1 2022-01-06
28挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2022-01-06
29信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 15299860 0.91 2022-01-06
30全国社保基金一零九组合 14019786 0.83 2022-01-06
31中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2022-01-05
32香港中央结算有限公司 152794184 9.04 2022-01-05
33泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2022-01-05
34贾同春 76802976 4.55 2022-01-05
35兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2022-01-05
36魁北克储蓄投资集团 21737490 1.29 2022-01-05
37兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 18606250 1.1 2022-01-05
38挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2022-01-05
39信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 15299860 0.91 2022-01-05
40中国建材股份有限公司 639065870 37.826 2021-12-31
41香港中央结算有限公司 137933032 8.164 2021-12-31
42泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.681 2021-12-31
43贾同春 77522976 4.588 2021-12-31
44魁北克储蓄投资集团 21737490 1.287 2021-12-31
45全国社保基金一零九组合 18841113 1.115 2021-12-31
46挪威中央银行-自有资金 17814218 1.054 2021-12-31
47信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 15299860 0.906 2021-12-31
48澳门金融管理局-自有资金 13432088 0.795 2021-12-31
49加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12717875 0.753 2021-12-31
50中国建材股份有限公司 639065870 37.826 2021-09-30
51 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2021-09-30
52 香港中央结算有限公司 152794184 9.04 2021-09-30
53 香港中央结算有限公司 152794184 9.044 2021-09-30
54 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.681 2021-09-30
55 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2021-09-30
56 贾同春 80072976 4.74 2021-09-30
57 贾同春 80072976 4.739 2021-09-30
58 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.971 2021-09-30
59 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2021-09-30
60 魁北克储蓄投资集团 21737490 1.29 2021-09-30
61 魁北克储蓄投资集团 21737490 1.287 2021-09-30
62 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 18606250 1.101 2021-09-30
63 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 18606250 1.1 2021-09-30
64 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2021-09-30
65 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.054 2021-09-30
66 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 15299860 0.906 2021-09-30
67 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 15299860 0.91 2021-09-30
68 全国社保基金一零九组合 14019786 0.83 2021-09-30
69 全国社保基金一零九组合 14019786 0.83 2021-09-30
70 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2021-07-12
71 香港中央结算有限公司 118427912 7.01 2021-07-12
72 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2021-07-12
73 贾同春 80072976 4.74 2021-07-12
74 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2021-07-12
75 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.33 2021-07-12
76 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 21521750 1.27 2021-07-12
77 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2021-07-12
78 全国社保基金五零三组合 17000001 1.01 2021-07-12
79 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 13985060 0.83 2021-07-12
80 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12619975 0.75 2021-07-12
81 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2021-07-09
82 香港中央结算有限公司 118427912 7.01 2021-07-09
83 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2021-07-09
84 贾同春 81072976 4.8 2021-07-09
85 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2021-07-09
86 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.33 2021-07-09
87 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 21521750 1.27 2021-07-09
88 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2021-07-09
89 全国社保基金五零三组合 17000001 1.01 2021-07-09
90 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 13985060 0.83 2021-07-09
91 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12619975 0.75 2021-07-09
92 中国建材股份有限公司 639065870 37.826 2021-06-30
93 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2021-06-30
94 香港中央结算有限公司 129765708 7.68 2021-06-30
95 香港中央结算有限公司 129765708 7.681 2021-06-30
96 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.681 2021-06-30
97 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2021-06-30
98 贾同春 82072976 4.86 2021-06-30
99 贾同春 82072976 4.858 2021-06-30
100 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.971 2021-06-30
101 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2021-06-30
102 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.33 2021-06-30
103 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.333 2021-06-30
104 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 19606250 1.16 2021-06-30
105 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 19606250 1.16 2021-06-30
106 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2021-06-30
107 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.054 2021-06-30
108 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 13985060 0.828 2021-06-30
109 全国社保基金五零三组合 13499940 0.799 2021-06-30
110 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2021-06-21
111 香港中央结算有限公司 118427912 7.01 2021-06-21
112 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2021-06-21
113 贾同春 82072976 4.86 2021-06-21
114 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2021-06-21
115 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.33 2021-06-21
116 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 21521750 1.27 2021-06-21
117 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2021-06-21
118 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2021-06-15
119 香港中央结算有限公司 118427912 7.01 2021-06-15
120 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2021-06-15
121 贾同春 85072976 5.04 2021-06-15
122 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2021-06-15
123 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.33 2021-06-15
124 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 21521750 1.27 2021-06-15
125 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2021-06-15
126 全国社保基金五零三组合 17000001 1.01 2021-06-15
127 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12619975 0.75 2021-06-15
128 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2021-03-31
129 中国建材股份有限公司 639065870 37.826 2021-03-31
130 香港中央结算有限公司 118427912 7.01 2021-03-31
131 香港中央结算有限公司 118427912 7.01 2021-03-31
132 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.68 2021-03-31
133 泰安市国泰民安投资集团有限公司 112872368 6.681 2021-03-31
134 贾同春 86072976 5.095 2021-03-31
135 贾同春 86072976 5.09 2021-03-31
136 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.97 2021-03-31
137 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 33307897 1.971 2021-03-31
138 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.333 2021-03-31
139 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.33 2021-03-31
140 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 21521750 1.27 2021-03-31
141 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 21521750 1.274 2021-03-31
142 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.054 2021-03-31
143 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2021-03-31
144 全国社保基金五零三组合 17000001 1.01 2021-03-31
145 全国社保基金五零三组合 17000001 1.006 2021-03-31
146 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12619975 0.747 2021-03-31
147 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12619975 0.75 2021-03-31
148 中国建材股份有限公司 639065870 37.83 2020-12-31
149 中国建材股份有限公司 639065870 37.826 2020-12-31
150 泰安市国泰民安投资集团有限公司 113252368 6.703 2020-12-31
151 泰安市国泰民安投资集团有限公司 113252368 6.7 2020-12-31
152 香港中央结算有限公司 102308407 6.06 2020-12-31
153 香港中央结算有限公司 102308407 6.056 2020-12-31
154 贾同春 86072976 5.095 2020-12-31
155 贾同春 86072976 5.09 2020-12-31
156 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 31166905 1.84 2020-12-31
157 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 31166905 1.845 2020-12-31
158 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26171758 1.549 2020-12-31
159 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26171758 1.55 2020-12-31
160 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.33 2020-12-31
161 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.333 2020-12-31
162 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.054 2020-12-31
163 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.05 2020-12-31
164 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12886175 0.76 2020-12-31
165 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12886175 0.763 2020-12-31
166 全国社保基金一零九组合 12080886 0.715 2020-12-31
167 中国建材股份有限公司 639065870 37.826 2020-09-30
168 香港中央结算有限公司 117803260 6.973 2020-09-30
169 泰安市国泰民安投资集团有限公司 113252368 6.703 2020-09-30
170 贾同春 86072976 5.095 2020-09-30
171 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 31160139 1.844 2020-09-30
172 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26171758 1.549 2020-09-30
173 魁北克储蓄投资集团 22517490 1.333 2020-09-30
174 挪威中央银行-自有资金 17814218 1.054 2020-09-30
175 全国社保基金四一六组合 13876550 0.821 2020-09-30
176 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 12886175 0.763 2020-09-30
177 中国建材股份有限公司 639066000 45.2 2016-03-31
178 中国建材股份有限公司 602740000 42.627 2016-03-31
179 全国社保基金一零二组合 14499700 1.025 2016-03-31
180 全国社保基金一零二组合 14499700 1.03 2016-03-31
181 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 14031400 0.99 2016-03-31
182 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 14031400 0.992 2016-03-31
183 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 13966600 0.988 2016-03-31
184 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 13966600 0.99 2016-03-31
185 全国社保基金五零一组合 12694200 0.9 2016-03-31
186 全国社保基金五零一组合 12694200 0.898 2016-03-31
187 全国社保基金一一八组合 11099800 0.785 2016-03-31
188 全国社保基金一一八组合 11099800 0.79 2016-03-31
189 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 7782030 0.55 2016-03-31
190 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 7782030 0.55 2016-03-31
191 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 7650070 0.541 2016-03-31
192 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 7650070 0.54 2016-03-31
193 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 6638500 0.47 2016-03-31
194 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 6638500 0.469 2016-03-31
195 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6523150 0.461 2016-03-31
196 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6523150 0.46 2016-03-31
197 中国建材股份有限公司 639066000 45.2 2015-12-31
198 中国建材股份有限公司 602740000 42.627 2015-12-31
199 安信证券股份有限公司 26164100 1.85 2015-12-31
200 安信证券股份有限公司 26164100 1.85 2015-12-31
北新建材000786(000786)十大股东 北新建材000786十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎